GB18918£2002¡¶³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·
¡¤
¡¡¡¡1. ¹æÄ£
¡¡¡¡±¾±ê×¼»®¶¨Á˳ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®¡¢·ÏÆøÅŷźÍÎÛÄà´¦Àí(¿ØÖÆ)µÄÎÛȾÎïÏÞÖµ¡£
¡¡¡¡±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®¡¢·ÏÆøÅŷźÍÎÛÄà´¦Àí£¨¿ØÖÆ£©µÄÖÎÀí¡£
¡¡¡¡×¡ÃñСÇøºÍ¹¤ÒµÆóÒµÄÚ×ÔÁ¦µÄÉúÑÄÎÛË®´¦ÀíÉèÊ©ÎÛȾÎïµÄÅÅ·ÅÖÎÀí£¬Ò²°´±¾±ê×¼Ö´ÐС£
¡¡¡¡2. ¹æ·¶ÐÔÒýÓÃÎļþ
¡¡¡¡ÏÂÁбê×¼ÖеÄÌõÎÄͨ¹ý±¾±ê×¼µÄÒýÓü´³ÉΪ±¾±ê×¼µÄÌõÎÄ£¬Óë±¾±ê׼ͬЧ¡£
¡¡¡¡GB 3838 µØ±íË®ÇéÐÎÖÊÁ¿±ê×¼
¡¡¡¡GB 3097 º£Ë®Ë®Öʱê×¼
¡¡¡¡GB 3095 ÇéÐοÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼
¡¡¡¡GB 4284 Å©ÓÃÎÛÄàÖÐÎÛȾÎï¿ØÖƱê×¼
¡¡¡¡GB 8978 ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼
¡¡¡¡GB 12348 ¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉù±ê×¼
¡¡¡¡GB 16297 ´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼
¡¡¡¡HJ/T55 ´óÆøÎÛȾÎïÎÞ×éÖ¯Åŷżà²âÊÖÒÕµ¼Ôò
¡¡¡¡µ±ÉÏÊö±ê×¼±»ÐÞ¶©Ê±£¬Ó¦Ê¹ÓÃÆä×îа汾¡£
¡¡¡¡3. ÊõÓïºÍ½ç˵
¡¡¡¡3.1 ³ÇÕòÎÛË®£¨municipal wastewater£©
¡¡¡¡Ö¸³ÇÕòסÃñÉúÑÄÎÛË®£¬»ú¹Ø¡¢Ñ§Ð£¡¢Ò½Ôº¡¢ÉÌҵЧÀÍ»ú¹¹¼°ÖÖÖÖ¹«¹²ÉèÊ©ÅÅË®£¬ÒÔ¼°ÔÊÐíÅÅÈë³ÇÕòÎÛË®ÍøÂçϵͳµÄ¹¤Òµ·ÏË®ºÍ³õÆÚÓêË®µÈ¡£
¡¡¡¡3.2 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§£¨municipal wastewater treatment plant£©
¡¡¡¡Ö¸¶Ô½øÈë³ÇÕòÎÛË®ÍøÂçϵͳµÄÎÛË®¾ÙÐо»»¯´¦ÀíµÄÎÛË®´¦Àí³§¡£
¡¡¡¡3.3 Ò»¼¶Ç¿»¯´¦Àí£¨enhanced primary treatment£©
¡¡¡¡ÔÚͨÀýÒ»¼¶´¦Àí£¨ÖØÁ¦³Á½µ£©»ù´¡ÉÏ£¬ÔöÌí»¯Ñ§»ìÄý´¦Àí¡¢»úе¹ýÂË»ò²»ÍêÈ«ÉúÎï´¦ÀíµÈ£¬ÒÔÌá¸ßÒ»¼¶´¦ÀíЧ¹ûµÄ´¦Àí¹¤ÒÕ¡£
¡¡¡¡4. ÊÖÒÕÄÚÈÝ
¡¡¡¡4.1 Ë®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¡¡¡4.1.1 ¿ØÖÆÏîÄ¿¼°·ÖÀà
¡¡¡¡4.1.1.1 ƾ֤ÎÛȾÎïµÄȪԴ¼°ÐÔ×Ó£¬½«ÎÛȾÎï¿ØÖÆÏîÄ¿·ÖΪ»ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿ºÍÑ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿Á½Àà¡£»ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿Ö÷Òª°üÀ¨Ó°ÏìË®ÇéÐκͳÇÕòÎÛË®´¦Àí³§Ò»Ñùƽ³£´¦Àí¹¤ÒÕ¿ÉÒÔÈ¥³ýµÄͨÀýÎÛȾÎÒÔ¼°²¿·ÖÒ»ÀàÎÛȾÎ¹²19ÏѡÔñ¿ØÖÆÏîÄ¿°üÀ¨¶ÔÇéÐÎÓнϺã¾ÃÓ°Ïì»ò¶¾ÐԽϴóµÄÎÛȾÎ¹²¼Æ43 Ïî¡£
¡¡¡¡4.1.1.2 »ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿±ØÐèÖ´ÐС£Ñ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿£¬Óɵط½ÇéÐα£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Öƾ֤ÎÛË®´¦Àí³§½ÓÄɵĹ¤ÒµÎÛȾÎïµÄÖÖ±ðºÍË®ÇéÐÎÖÊÁ¿ÒªÇóÑ¡Ôñ¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡4.1.2 ±ê×¼·Ö¼¶
¡¡¡¡Æ¾Ö¤³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§ÅÅÈëµØ±íË®ÓòÇéÐι¦Ð§ºÍ±£»¤Ä¿µÄ£¬ÒÔ¼°ÎÛË®´¦Àí³§µÄ´¦Àí¹¤ÒÕ£¬½«»ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿µÄͨÀýÎÛȾÎï±ê×¼Öµ·ÖΪһ¼¶±ê×¼¡¢¶þ¼¶±ê×¼¡¢Èý¼¶±ê×¼¡£Ò»¼¶±ê×¼·ÖΪA±ê×¼ºÍB ±ê×¼¡£Ò»ÀàÖؽðÊôÎÛȾÎïºÍÑ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿²»·Ö¼¶¡£
¡¡¡¡4.1.2.1 Ò»¼¶±ê×¼µÄA ±ê×¼ÊdzÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®×÷Ϊ»ØÓÃË®µÄ»ù±¾ÒªÇó¡£µ±ÎÛË®´¦Àí³§³öË®ÒýÈëÏ¡ÊÍÄÜÁ¦½ÏСµÄºÓºþ×÷Ϊ³ÇÕò¾°¹ÛÓÃË®ºÍÒ»Ñùƽ³£»ØÓÃË®µÈÓÃ;ʱ£¬Ö´ÐÐÒ»¼¶±ê×¼µÄA ±ê×¼¡£
¡¡¡¡4.1.2.2 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®ÅÅÈë¹ú¼ÒºÍÊ¡È·¶¨µÄÖصãÁ÷Óò¼°ºþ²´¡¢Ë®¿âµÈ¹Ø±Õ¡¢°ë¹Ø±ÕË®Óòʱ£¬Ö´ÐÐÒ»¼¶±ê×¼µÄA±ê×¼£¬ÅÅÈëGB 3838µØ±íË®IIIÀ๦ЧˮÓò£¨»®¶¨µÄÒûÓÃˮԴ±£»¤ÇøºÍÓÎÓ¾Çø³ýÍ⣩¡¢GB 3097º£Ë®¶þÀ๦ЧˮÓòʱ£¬Ö´ÐÐÒ»¼¶±ê×¼µÄB±ê×¼¡£
¡¡¡¡4.1.2.3 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®ÅÅÈëGB 3838 µØ±íË®¢ô¡¢¢õÀ๦ЧˮÓò»òGB 3097º£Ë®Èý¡¢ËÄÀ๦Чº£Óò£¬Ö´Ðжþ¼¶±ê×¼¡£
¡¡¡¡4.1.2.4 ·ÇÖصã¿ØÖÆÁ÷ÓòºÍ·ÇˮԴ±£»¤ÇøµÄ½¨ÖÆÕòµÄÎÛË®´¦Àí³§£¬Æ¾Ö¤ÍâµØ¾¼ÃÌõ¼þºÍË®ÎÛȾ¿ØÖÆÒªÇ󣬽ÓÄÉÒ»¼¶Ç¿»¯´¦Àí¹¤ÒÕʱ£¬Ö´ÐÐÈý¼¶±ê×¼¡£µ«±ØÐèÔ¤Áô¶þ¼¶´¦ÀíÉèÊ©µÄλÖ㬷ÖÆÚµÖ´ï¶þ¼¶±ê×¼¡£
¡¡¡¡4.1.3 ±ê×¼Öµ
¡¡¡¡4.1.3.1 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§Ë®ÎÛȾÎïÅÅ·Å»ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿£¬Ö´Ðбí1ºÍ±í2µÄ»®¶¨¡£
¡¡¡¡»ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È£¨ÈÕ¾ùÖµ£©µ¥Î»mg/L±í1
ÐòºÅ | »ù±¾¿ØÖÆÏîÄ¿ | Ò»¼¶±ê×¼ | ¶þ¼¶±ê×¼ | Èý¼¶±ê×¼ | |||
A ±ê×¼ | B ±ê×¼ | ||||||
1 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿£¨COD£© | 50 | 60 | 100 | 120¢Ù | ||
2 | Éú»¯ÐèÑõÁ¿£¨BOD5£© | 10 | 20 | 30 | 60¢Ù | ||
3 | Ðü¸¡ÎSS£© | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
4 | ¶¯Ö²ÎïÓÍ | 1 | 3 | 5 | 20 | ||
5 | ʯÓÍÀà | 1 | 3 | 5 | 15 | ||
6 | ÒõÀë×ÓÍâò»îÐÔ¼Á | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | ×ܵª£¨ÒÔN ¼Æ£© | 15 | 20 | £ | £ | ||
8 | °±µª£¨ÒÔN ¼Æ£©¢Ú | 5£¨8£© | 8£¨15£© | 25£¨30£© | £ | ||
9 | ×ÜÁ× ¡¡¡¡£¨ÒÔP ¼Æ£© | 2005Äê12ÔÂ31ÈÕÇ°½¨ÉèµÄ | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
2006Äê1ÔÂ1ÈÕÆð½¨ÉèµÄ | 0.5 | 1 | 3 | 5 | |||
10 | É«¶È£¨Ï¡Êͱ¶Êý£© | 30 | 30 | 40 | 50 | ||
11 | pH | 6£9 | |||||
12 | ·à´ó³¦¾úȺÊý£¨¸ö/L£© | 103 | 104 | 104 | £ |
×¢£º¢ÙÏÂÁÐÇéÐÎÏ°´È¥³ýÂÊÖ¸±êÖ´ÐУºµ±½øË®COD ´óÓÚ350mg/L ʱ£¬È¥³ýÂÊÓ¦´óÓÚ60%£» BOD´óÓÚ160mg/L ʱ£¬È¥³ýÂÊÓ¦´óÓÚ50%¡£
¡¡¡¡¢ÚÀ¨ºÅÍâÊýֵΪˮÎÂ>120¡æ ʱµÄ¿ØÖÆÖ¸±ê£¬À¨ºÅÄÚÊýֵΪˮΡÜ120¡æʱµÄ¿ØÖÆÖ¸±ê¡£
¡¡¡¡²¿·ÖÒ»ÀàÎÛȾÎï×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È£¨ÈÕ¾ùÖµ£©µ¥Î»mg/L ±í2
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ±ê×¼Öµ |
1 | ×ܹ¯ | 0.001 |
2 | Íé»ù¹¯ | ²»µÃ¼ì³ö |
3 | ×ÜïÓ | 0.01 |
4 | ×ܸõ | 0.1 |
5 | Áù¼Û¸õ | 0.05 |
6 | ×ÜÉé | 0.1 |
7 | ×ÜǦ | 0.1 |
4.1.3.2 Ñ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿°´±í3µÄ»®¶¨Ö´ÐС£
¡¡¡¡Ñ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È£¨ÈÕ¾ùÖµ£©µ¥Î»mg/L ±í3
Ðò ¡¡¡¡ºÅ | Ñ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ±ê×¼Öµ | Ðò ¡¡¡¡ºÅ | Ñ¡Ôñ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ±ê×¼Öµ |
1 | ×ÜÄø | 0.05 | 23 | ÈýÂÈÒÒÏ© | 0.3 |
2 | ×Üîë | 0.002 | 24 | ËÄÂÈÒÒÏ¡ | 0.1 |
3 | ×ÜÒø | 0.1 | 25 | ±½ | 0.1 |
4 | ×ÜÍ | 0.5 | 26 | ¼×±½ | 0.1 |
5 | ×Üп | 1.0 | 27 | ÁÚ¡ª¶þ¼×±½ | 0.4 |
6 | ×ÜÃÌ | 2.0 | 28 | ¶Ô¡ª¶þ¼×±½ | 0.4 |
7 | ×ÜÎø | 0.1 | 29 | ¼ä¡ª¶þ¼×±½ | 0.4 |
8 | ±½²¢(a)ÜÅ | 0.00003 | 30 | ÒÒ±½ | 0.4 |
9 | »Ó·¢·Ó | 0.5 | 31 | Âȱ½ | 0.3 |
10 | ×ÜÇ軯Îï | 0.5 | 32 | 1,4-¶þÂȱ½ | 0.4 |
11 | Áò»¯Îï | 1.0 | 33 | 1,2-¶þÂȱ½ | 1.0 |
12 | ¼×È© | 1.0 | 34 | ¶ÔÏõ»ùÂȱ½ | 0.5 |
13 | ±½°·Àà | 0.5 | 35 | 2,4-¶þÏõ»ùÂȱ½ | 0.5 |
14 | ×ÜÏõ»ù»¯ºÏÎï | 2.0 | 36 | ±½·Ó | 0.3 |
15 | ÓлúÁ×Å©Ò©£¨ÒÔP ¼Æ£© | 0.5 | 37 | ¼ä-¼×·Ó | 0.1 |
16 | ÂíÀÁòÁ× | 1.0 | 38 | 2,4-¶þÂÈ·Ó | 0.6 |
17 | ÀÖ¹û | 0.5 | 39 | 2,4,6 ¨CÈýÂÈ·Ó | 0.6 |
18 | ¶ÔÁòÁ× | 0.05 | 40 | ÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þ¶¡õ¥ | 0.1 |
19 | ¼×»ù¶ÔÁòÁ× | 0.2 | 41 | ÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þÐÁõ¥ | 0.1 |
20 | ÎåÂÈ·Ó | 0.5 | 42 | ±ûÏ©ëæ | 2.0 |
21 | ÈýÂȼ×Íé | 0.3 | 43 | ¿ÉÎü¸½Óлú±»¯Îï ¡¡¡¡£¨AOX ÒÔCL ¼Æ£© | 1.0 |
22 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | 0.03 |
4.1.4 È¡ÑùÓë¼à²â
¡¡¡¡4.1.4.1 Ë®ÖÊÈ¡ÑùÔÚÎÛË®´¦Àí³§´¦Àí¹¤ÒÕ×îºóÅÅ·Å¿Ú¡£ÔÚÅÅ·Å¿ÚÓ¦ÉèÎÛˮˮÁ¿×Ô¶¯¼ÆÁ¿×°Öᢠ×Ô¶¯±ÈÀý²ÉÑù×°Öã¬pH¡¢Ë®Î¡¢COD µÈÖ÷ҪˮÖÊÖ¸±êӦװÖÃÔÚÏß¼à²â×°Öá£
¡¡¡¡4.1.4.2 È¡ÑùƵÂÊΪÖÁÉÙÿ2hÒ»´Î£¬È¡24h»ìÏýÑù£¬ÒÔÈÕ¾ùÖµ¼Æ¡£
¡¡¡¡4.1.4.3 ¼à²âÆÊÎöÒªÁì°´±í7»ò¹ú¼ÒÇéÐα£»¤×ܾÖÈ϶¨µÄÌæ»»ÒªÁì¡¢µÈЧҪÁìÖ´ÐС£
¡¡¡¡4.2 ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¡¡¡4.2.1 ±ê×¼·Ö¼¶ ƾ֤³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§ËùÔÚµØÇøµÄ´óÆøÇéÐÎÖÊÁ¿ÒªÇóºÍ´óÆøÎÛȾÎïÖÎÀíÊÖÒÕºÍÉèÊ©Ìõ¼þ£¬ ½«±ê×¼·ÖΪÈý¼¶¡£
¡¡¡¡4.2.1.1 λÓÚGB 3095 Ò»ÀàÇøµÄËùÓУ¨°üÀ¨ÏÖÓкÍн¨¡¢¸Ä½¨¡¢À©½¨£©³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§£¬×Ô±¾±ê׼ʵÑéÖ®ÈÕÆð£¬Ö´ÐÐÒ»¼¶±ê×¼¡£
¡¡¡¡4.2.1.2 λÓÚGB 3095 ¶þÀàÇøºÍÈýÀàÇøµÄ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§£¬»®·ÖÖ´Ðжþ¼¶±ê×¼ºÍÈý¼¶±ê×¼¡£ÆäÖÐ2003 Äê6ÔÂ30ÈÕ֮ǰ½¨É裨°üÀ¨¸Ä¡¢À©½¨£©µÄ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§£¬ÊµÑé±ê×¼µÄʱ¼äΪ2006 Äê1ÔÂ1ÈÕ£»2003 Äê7ÔÂ1ÈÕÆðн¨£¨°üÀ¨¸Ä¡¢À©½¨£©µÄ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§£¬×Ô±¾±ê׼ʵÑéÖ®ÈÕÆð×îÏÈÖ´ÐС£
¡¡¡¡4.2.1.3 н¨£¨°üÀ¨¸Ä¡¢À©½¨£©³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§ÖÜΧӦ½¨ÉèÂÌ»¯´ø£¬²¢ÉèÓÐÒ»¶¨µÄ·À»¤¾àÀ룬 ·À»¤¾àÀëµÄ¾ÞϸÓÉÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛÈ·¶¨¡£
¡¡¡¡4.2.2 ±ê×¼Öµ
¡¡¡¡³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§·ÏÆøµÄÅŷűê×¼Öµ°´±í4µÄ»®¶¨Ö´ÐС£
¡¡¡¡ ³§½ç£¨·À»¤´ø±ßÑØ£©·ÏÆøÅÅ·Å×î¸ßÔÊÐíŨ¶Èµ¥Î»mg/m3±í4
ÐòºÅ | ¿ØÖÆÏîÄ¿ | Ò»¼¶±ê×¼ | ¶þ¼¶±ê×¼ | Èý¼¶±ê×¼ |
1 | °± | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
2 | Áò»¯Çâ | 0.03 | 0.06 | 0.32 |
3 | ³ôÆøŨ¶È£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© | 10 | 20 | 60 |
4 | ¼×Í飨³§Çø×î¸ßÌå»ýŨ¶È%£© | 0.5 | 1 | 1 |
4.2.3 È¡ÑùÓë¼à²â
¡¡¡¡4.2.3.1 °±¡¢Áò»¯Çâ¡¢³ôÆøŨ¶È¼à²âµãÉèÓÚ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³§½ç»ò·À»¤´ø±ßÑصÄŨ¶È×î¸ßµã£» ¼×Íé¼à²âµãÉèÓÚ³§ÇøÄÚŨ¶È×î¸ßµã¡£
¡¡¡¡4.2.3.2 ¼à²âµãµÄ°²ÅÅÒªÁìÓë²ÉÑùÒªÁì°´GB 16297Öи½Â¼C ºÍHJ/T55 µÄÓйػ®¶¨Ö´ÐС£
¡¡¡¡4.2.3.3 ²ÉÑùƵÂÊ£¬Ã¿2h ²ÉÑùÒ»´Î£¬¹²ÊÕÂÞ4 ´Î£¬È¡Æä×î´ó²â¶¨Öµ¡£
¡¡¡¡4.2.3.4 ¼à²âÆÊÎöÒªÁì°´±í8Ö´ÐС£
¡¡¡¡4.3 ÎÛÄà¿ØÖƱê×¼
¡¡¡¡4.3.1 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§µÄÎÛÄàÓ¦¾ÙÐÐÎȹ̻¯´¦Àí£¬Îȹ̻¯´¦ÀíºóÓ¦µÖ´ï±í5µÄ»®¶¨¡£
¡¡¡¡ÎÛÄàÎȹ̻¯¿ØÖÆÖ¸±ê ±í5
Îȹ̻¯ÒªÁì | ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ¿ØÖÆÖ¸±ê |
ÑáÑõÏû»¯ | ÓлúÎï½µ½âÂÊ£¨%£© | >40 |
ºÃÑõÏû»¯ | ÓлúÎï½µ½âÂÊ£¨%£© | >40 |
ºÃÑõ¶Ñ·Ê | º¬Ë®ÂÊ£¨%£© | <65 |
ÓлúÎï½µ½âÂÊ£¨%£© | >50 | |
Èä³æÂÑéæÃüÂÊ£¨%£© | >95 | |
·à´ó³¦¾úȺ¾úÖµ | >0.01 |
4.3.2 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§µÄÎÛÄàÓ¦¾ÙÐÐÎÛÄàÍÑË®´¦Àí£¬ÍÑË®ºóÎÛÄຬˮÂÊӦСÓÚ80%¡£
¡¡¡¡4.3.3 ´¦ÀíºóµÄÎÛÄà¾ÙÐÐÌîÂñ´¦Àíʱ£¬Ó¦µÖ´ïÇå¾²ÌîÂñµÄÏà¹ØÇéÐα£»¤ÒªÇó¡£
¡¡¡¡4.3.4 ´¦ÀíºóµÄÎÛÄàÅ©ÓÃʱ,ÆäÎÛȾÎﺬÁ¿Ó¦Öª×ã±í6µÄÒªÇó¡£ÆäÊ©ÓÃÌõ¼þÐëÇкÏGB4284µÄÓйػ®¶¨¡£
¡¡¡¡ ÎÛÄàÅ©ÓÃʱÎÛȾÎï¿ØÖƱê×¼ÏÞÖµ ±í6
ÐòºÅ | ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ×î¸ßÔÊÐíº¬Á¿£¨mg/kg ¸ÉÎÛÄࣩ | |
ÔÚËáÐÔÍÁÈÀÉÏ£¨pH<6.5£© | ÔÚÖÐÐԺͼîÐÔÍÁÈÀÉÏ(pH>=6.5) | ||
£± | ×ÜïÓ | 5 | 20 |
£² | ×ܹ¯ | 5 | 15 |
£³ | ×ÜǦ | 300 | 1000 |
£´ | ×ܸõ | 600 | 1000 |
£µ | ×ÜÉé | 75 | 75 |
£¶ | ×ÜÄø | 100 | 200 |
£· | ×Üп | 2000 | 3000 |
£¸ | ×ÜÍ | 800 | 1500 |
£¹ | Åð | 150 | 150 |
10 | ʯÓÍÀà | 3000 | 3000 |
11 | ±½²¢(a)ÜÅ | 3 | 3 |
12 | ¶àÂÈ´ú¶þ±½²¢¶þ¶ñÓ¢/¶àÂÈ´ú¶þ±½²¢ß»à« ¡¡¡¡http://www.eia8.com/bbs Öйú»·ÆÀ°ÉÂÛ̳ ¡¡¡¡£¨PCDD/PCDF µ¥Î»:ng ¶¾ÐÔµ¥Î»/kg ¸ÉÎÛÄà) | 100 | 100 |
13 | ¿ÉÎü¸½Óлú±»¯ÎAOX£©£¨ÒÔCl ¼Æ£© | 500 | 500 |
14 | ¶àÂÈÁª±½£¨PCB£© | 0.2 | 0.2 |
4.3.5 È¡ÑùÓë¼à²â
¡¡¡¡4.3.5.1 È¡ÑùÒªÁ죬½ÓÄɶàµãÈ¡Ñù£¬ÑùÆ·Ó¦Óдú±íÐÔ£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿²»Ð¡ÓÚ1kg¡£
¡¡¡¡4.3.5.2 ¼à²âÆÊÎöÒªÁì°´±í9 Ö´ÐС£
¡¡¡¡4.4 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§ÔëÉù¿ØÖÆ°´GB12348 Ö´ÐС£
¡¡¡¡4.5 ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§µÄ½¨É裨°üÀ¨¸Ä¡¢À©½¨£©Ê±¼äÒÔÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æÊéÅú×¼µÄʱ¼äΪ׼¡£
¡¡¡¡5. ÆäËû»®¶¨
¡¡¡¡³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§³öË®×÷Ϊˮ×ÊÔ´ÓÃÓÚÅ©Òµ¡¢¹¤Òµ¡¢ÊÐÕþ¡¢µØÏÂË®»Ø¹àµÈ·½Ãæ²î±ðÓÃ;ʱ£¬»¹Ó¦µÖ´ïÏìÓ¦µÄÓÃˮˮÖÊÒªÇ󣬲»µÃ¶ÔÈËÌ念½¡ºÍÉú̬ÇéÐÎÔì³Éµ¹ÔËÓ°Ïì¡£
¡¡¡¡6. ±ê×¼µÄʵÑéÓë¼àÊÓ
¡¡¡¡6.1 ±¾±ê×¼ÓÉÏؼ¶ÒÔÉÏÈËÃñÕþ¸®ÇéÐα£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖÈÏÕæ¼àÊÓʵÑé¡£
¡¡¡¡6.2 Ê¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½ÊÐÈËÃñÕþ¸®¶ÔÖ´Ðйú¼ÒÎÛȾÎïÅŷűê×¼²»¿ÉµÖ´ïÍâµØÇøÇéÐι¦Ð§ÒªÇóʱ£¬¿ÉÒÔƾ֤×ÜÁ¿¿ØÖÆÒªÇóºÍÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛЧ¹ûÖƶ©ÑÏÓÚ±¾±ê×¼µÄµØ·½ÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¬²¢±¨¹ú¼ÒÇéÐα£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö±¸°¸¡£
¡¡¡¡Ë®ÎÛȾÎï¼à²âÆÊÎöÒªÁì±í7
ÐòºÅ | ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ²â¶¨ÒªÁì | ²â¶¨ÏÂÏÞ ¡¡¡¡£¨mg/L£© | ÒªÁìȪԴ |
1 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿(COD) | ÖظõËáÑη¨ | 30 | GB 11914£89 |
2 | Éú»¯ÐèÑõÁ¿(BOD) | Ï¡ÊÍÓë½ÓÖÖ·¨ | 2 | GB 7488£87 |
3 | Ðü¸¡Îï(SS) | ÖØÁ¿·¨ | GB 11901£89 | |
4 | ¶¯Ö²ÎïÓÍ | ºìÍâ¹â¶È·¨ | 0.1 | GB/T16488£1996 |
5 | ʯÓÍÀà | ºìÍâ¹â¶È·¨ | 0.1 | GB/T16488£1996 |
6 | ÒõÀë×ÓÍâò»îÐÔ¼Á | ÑǼ×À¶·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.05 | GB 7494£87 |
7 | ×ܵª | ¼îÐÔ¹ýÁòËá¼Ø-Ïû½â×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.05 | GB 11894£89 |
8 | °±µª | ÕôÁóºÍµÎ¶¨·¨ | 0.2 | GB 7478£87 |
9 | ×ÜÁ× | îâËá立ֹâ¹â¶È·¨ | 0.01 | GB 11893£89 |
10 | É«¶È | Ï¡Êͱ¶Êý·¨ | GB 11903£89 | |
11 | pH Öµ | ²£Á§µç¼«·¨ | GB 6920£86 | |
12 | ·à´ó³¦¾úȺÊý | ¶à¹Ü·¢½Í·¨ | 1£© | |
13 | ×ܹ¯ | ÀäÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.0001 | GB 7468£87 |
Ë«Áòëê·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.002 | GB 7469£87 | ||
14 | Íé»ù¹¯ | ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | 10ng/L | GB/T14204£93 |
15 | ×ÜïÓ | Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨£¨òüºÏÝÍÈ¡·¨£© | 0.001 | GB 7475£87 |
Ë«Áòëê·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.001 | GB 7471£87 | ||
16 | ×ܸõ | ¸ßÃÌËá¼ØÑõ»¯£¶þ±½Ì¼õ£¶þë·ֹâ¹â¶È·¨ | 0.004 | GB 7466£87 |
17 | Áù¼Û¸õ | ¶þ±½Ì¼õ£¶þë·ֹâ¹â¶È·¨ | 0.004 | GB 7467£87 |
18 | ×ÜÉé | ¶þÒÒ»ù¶þÁò´ú°±»ù¼×ËáÒø·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.007 | GB 7485£87 |
19 | ×ÜǦ | Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨£¨òüºÏÝÍÈ¡·¨£© | 0.01 | GB 7475£87 |
Ë«Áòëê·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.01 | GB7470£87 | ||
20 | ×ÜÄø | »ðÑæÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.05 | GB11912£89 |
¶¡¶þͪ뿷ֹâ¹â¶È·¨ | 0.25 | GB11910£89 |
¡¡¡¡Ðø±í7
ÐòºÅ | ¿ØÖÆÏîÄ¿ | ²â¶¨ÒªÁì | ²â¶¨ÏÂÏÞ ¡¡¡¡£¨mg/L£© | ÒªÁìȪԴ |
21 | ×Üîë | »îÐÔÌ¿Îü¸½£¸õÌìݼS ¹â¶È·¨ | 1£© | |
22 | ×ÜÒø | »ðÑæÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | 0.03 | GB 11907£89 |
